Sitting 60
· vote no. 58 · June 19, 2026, 10:03
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym · debate on the bill (27 speeches) · prints: 2468, 2638, 2638-A
Bill passed
260for
1against
177abstained
22did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 175 | 9 | abstain (98.9%) | ||
| 152 | 0 | 0 | 4 | for (100.0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 2 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | split | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Janusz Cieszyński | PiS | for | abstain |
| Piotr Uruski | PiS | for | abstain |