Sitting 67
· vote no. 12 · October 21, 2026, 09:10
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 3245
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3245 (1. czyt. VAT)
Passed
394for
2against
15abstained
49did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0 | 0 | 13 | for (100.0%) | ||
| 132 | 2 | 0 | 13 | for (98.5%) | ||
| 34 | 0 | 0 | 6 | for (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 7 | 9 | abstain (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 4 | 0 | abstain (100.0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | abstain (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Czochara | PiS | against | for |
| Dariusz Matecki | PiS | against | for |