67. posiedzenie
· głosowanie nr 12 · 21 października 2026, 09:10
Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 regulaminu sejmu w sprawie przedłożenia z druku nr 3245
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3245 (1. czyt. VAT)
Przyjęto
394za
2przeciw
15wstrzymało się
49nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 132 | 2 | 0 | 13 | za (98,5%) | ||
| 34 | 0 | 0 | 6 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 7 | 9 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 4 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Czochara | PiS | przeciw | za |
| Dariusz Matecki | PiS | przeciw | za |