Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3223
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3223
Passed
220for
189against
0abstained
51did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0 | 0 | 12 | for (100.0%) | ||
| 0 | 128 | 0 | 19 | against (100.0%) | ||
| 1 | 36 | 0 | 3 | against (97.3%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 7 | for (100.0%) | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | for (95.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | for (100.0%) | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | split | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Anna Maria Żukowska | Lewica | against | for |
| Paweł Rychlik | RozwojPlus | for | against |