Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3223
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3223
Przyjęto
220za
189przeciw
0wstrzymało się
51nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0 | 0 | 12 | za (100,0%) | ||
| 0 | 128 | 0 | 19 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 36 | 0 | 3 | przeciw (97,3%) | ||
| 25 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | za (95,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Anna Maria Żukowska | Lewica | przeciw | za |
| Paweł Rychlik | RozwojPlus | za | przeciw |