Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3301
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3301 (Senat-PiT, CiT)
Passed
274for
165against
0abstained
21did not vote
Required: simple majority.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 0 | 141 | 0 | 6 | against (100.0%) | ||
| 35 | 3 | 0 | 2 | for (92.1%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 2 | against (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 | against (66.7%) | ||
Broke the club line (4)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | for | against |
| Marek Jakubiak | RozwojPlus | against | for |
| Anna Kwiecień | RozwojPlus | against | for |
| Szymon Szynkowski vel Sęk | RozwojPlus | against | for |