Wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 3301
Głosowanie proceduralne dotyczące druku 3301 (Senat-PiT, CiT)
Przyjęto
274za
165przeciw
0wstrzymało się
21nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | 0 | 5 | za (100,0%) | ||
| 0 | 141 | 0 | 6 | przeciw (100,0%) | ||
| 35 | 3 | 0 | 2 | za (92,1%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 0 | przeciw (66,7%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (4)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | za | przeciw |
| Marek Jakubiak | RozwojPlus | przeciw | za |
| Anna Kwiecień | RozwojPlus | przeciw | za |
| Szymon Szynkowski vel Sęk | RozwojPlus | przeciw | za |