Poprawka 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw · debate on the bill (32 speeches) · prints: 3231, 3303, 3303-A
Amendment rejected
24for
419against
0abstained
17did not vote
Required: simple majority.
What was voted on
Amendment no. 3
The text could not be found automatically. See print no. 3303-A.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 151 | 0 | 4 | against (100.0%) | ||
| 1 | 140 | 0 | 6 | against (99.3%) | ||
| 0 | 39 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 1 | 31 | 0 | 0 | against (96.9%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | for (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 5 | 0 | 2 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | for (66.7%) | ||
Broke the club line (3)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | against | for |
| Jacek Tomczak | PSL-TD | for | against |
| Tadeusz Chrzan | PiS | for | against |