Poprawka 3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw · debata nad projektem (32 wystąpień) · druki: 3231, 3303, 3303-A
Poprawka odrzucona
24za
419przeciw
0wstrzymało się
17nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Poprawka nr 3
Nie udało się automatycznie odnaleźć treści. Zobacz druk nr 3303-A.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 151 | 0 | 4 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 140 | 0 | 6 | przeciw (99,3%) | ||
| 0 | 39 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 31 | 0 | 0 | przeciw (96,9%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 5 | 0 | 2 | — | ||
| 0 | 3 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | za (66,7%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (3)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | przeciw | za |
| Jacek Tomczak | PSL-TD | za | przeciw |
| Tadeusz Chrzan | PiS | za | przeciw |