Poprawka 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · debate on the bill (27 speeches) · prints: 3232, 3304, 3304-A
Amendment rejected
57for
387against
2abstained
14did not vote
Required: simple majority.
What was voted on
Amendment no. 2
The text could not be found automatically. See print no. 3304-A.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 152 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 141 | 0 | 6 | against (100.0%) | ||
| 38 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | for (88.2%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | against (100.0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 1 | 6 | 0 | 1 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (2)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Bronisław Foltyn | Konfederacja | abstained | for |
| Tomasz Rzymkowski | Konfederacja | abstained | for |