Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) · constituency Gdańsk · clubs this term: Nowa_Lewica → Lewica
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 67 | 97 | 0 | 1 | 1 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 145 | 83 | 52 | 1 | 9 | 2 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 36 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 27 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 43 | 17 | 0 | 2 | 1 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 86 | 59 | 0 | 3 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 72 | 70 | 1 | 3 | 1 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 30 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 54 | 73 | 2 | 3 | 1 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 81 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 38 | 34 | 2 | 4 | 1 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 52 | 48 | 2 | 4 | 0 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 18 | 34 | 1 | 1 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 25 | 39 | 0 | 4 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 13 | 90 | 0 | 2 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 82 | 70 | 1 | 1 | 1 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 77 | 0 | 3 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 51 | 19 | 1 | 3 | 1 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 61 | 41 | 1 | 2 | 1 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 85 | 33 | 0 | 5 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 98 | 99 | 0 | 7 | 1 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 34 | 32 | 1 | 0 | 1 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 50 | 28 | 2 | 1 | 2 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 10 | 34 | 0 | 9 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 18 | 40 | 3 | 3 | 1 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 32 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 37 | 37 | 2 | 1 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 0 | 0 | 0 | all missed | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 14 | 35 | 1 | 2 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 100 | 69 | 0 | 7 | 1 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 73 | 53 | 0 | 0 | 1 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 13 | 33 | 7 | 1 | 1 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 48 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 34 | 63 | 1 | 0 | 1 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 23 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 87 | 46 | 1 | 11 | 0 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (28)
27 delivered (in all 2 h 48 min), 1 handed in in writing.
Most frequent topics:
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o... (2); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (2); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (2)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Club membership history
| Club | From | To | Votes |
|---|---|---|---|
| Nowa_Lewica | November 13, 2023 | November 13, 2023 | 7 |
| Lewica Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) (club renamed or reorganised) | November 14, 2023 | October 8, 2026 | 4874 |
Based on the club recorded with each vote; dates are the first and last vote cast in that club.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| October 8, 2026 | poprawki nr 10-11 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: - o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki,- o zmianie... |
against | for (Lewica) |
| September 18, 2026 | poprawka 6 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy |
against | for (Lewica) |
| September 18, 2026 | poprawka 39 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rządowym oraz poselskim projektach... |
against | for (Lewica) |
| June 19, 2026 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw |
for | against (Lewica) |
| May 15, 2026 | wniosek o odroczenie posiedzenia 57. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 maja 2026 r. |
abstained | against (Lewica) |
| March 13, 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego... |
abstained | for (Lewica) |
| February 13, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do... |
against | abstain (Lewica) |
| November 21, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych... |
for | against (Lewica) |
| October 17, 2025 | wniosek mniejszości 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw |
for | against (Lewica) |
| September 26, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
for | against (Lewica) |
| August 5, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
for | against (Lewica) |
| July 9, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie niewprowadzania w życie przepisów aktów prawnych... |
abstained | for (Lewica) |
| June 25, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji... |
against | for (Lewica) |
| June 25, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów... |
for | against (Lewica) |
| April 24, 2025 | poprawka 4 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz... |
against | for (Lewica) |
| March 20, 2025 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1098. Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1098 |
for | against (Lewica) |
| November 21, 2024 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych... |
for | against (Lewica) |
| October 1, 2024 | wniosek mniejszości 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego |
for | against (Lewica) |
| September 13, 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Wojciecha Dragana na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
for | abstain (Lewica) |
| July 26, 2024 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu... |
against | for (Lewica) |
| July 12, 2024 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił... |
abstained | for (Lewica) |
| May 15, 2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. |
against | for (Lewica) |
| May 8, 2024 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych |
against | for (Lewica) |
| April 12, 2024 | poprawki nr 3-4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i... |
against | for (Lewica) |
| April 12, 2024 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i... |
for | against (Lewica) |