Katarzyna Kotula
Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) · okręg Gdańsk · w tej kadencji w klubach: Nowa_Lewica → Lewica
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 67 | 97 | 0 | 1 | 1 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 145 | 83 | 52 | 1 | 9 | 2 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 62 | 36 | 24 | 0 | 2 | 0 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 27 | 40 | 1 | 1 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 62 | 43 | 17 | 0 | 2 | 1 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 148 | 86 | 59 | 0 | 3 | 0 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 72 | 70 | 1 | 3 | 1 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 53 | 30 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 54 | 73 | 2 | 3 | 1 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 81 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 38 | 34 | 2 | 4 | 1 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 52 | 48 | 2 | 4 | 0 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 18 | 34 | 1 | 1 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 25 | 39 | 0 | 4 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 90 | 0 | 2 | 0 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 82 | 70 | 1 | 1 | 1 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 76 | 77 | 0 | 3 | 0 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 51 | 19 | 1 | 3 | 1 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 61 | 41 | 1 | 2 | 1 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 85 | 33 | 0 | 5 | 0 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 98 | 99 | 0 | 7 | 1 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 34 | 32 | 1 | 0 | 1 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 50 | 28 | 2 | 1 | 2 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 10 | 34 | 0 | 9 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 18 | 40 | 3 | 3 | 1 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 29 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 32 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 37 | 37 | 2 | 1 | 0 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 14 | 35 | 1 | 2 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 16 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 100 | 69 | 0 | 7 | 1 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 60 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 126 | 73 | 53 | 0 | 0 | 1 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 13 | 33 | 7 | 1 | 1 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 48 | 37 | 0 | 0 | 1 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 34 | 63 | 1 | 0 | 1 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 23 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 87 | 46 | 1 | 11 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (28)
27 wygłoszonych (łącznie 2 godz. 48 min), 1 złożonych na piśmie.
Najczęstsze tematy:
Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o... (2); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i... (2); Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (2); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (2)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Historia przynależności klubowej
| Klub | Od | Do | Głosowania |
|---|---|---|---|
| Nowa_Lewica | 13 listopada 2023 | 13 listopada 2023 | 7 |
| Lewica Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 14 listopada 2023 | 8 października 2026 | 4874 |
Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 8 października 2026 | poprawki nr 10-11 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw: - o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki,- o zmianie... |
przeciw | za (Lewica) |
| 18 września 2026 | poprawka 6 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy |
przeciw | za (Lewica) |
| 18 września 2026 | poprawka 39 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rządowym oraz poselskim projektach... |
przeciw | za (Lewica) |
| 19 czerwca 2026 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw |
za | przeciw (Lewica) |
| 15 maja 2026 | wniosek o odroczenie posiedzenia 57. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 maja 2026 r. |
wstrzymał(a) się | przeciw (Lewica) |
| 13 marca 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku Rozpatrzenie wniosku Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na przedłużenie czasowego... |
wstrzymał(a) się | za (Lewica) |
| 13 lutego 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do... |
przeciw | wstrzymanie się (Lewica) |
| 21 listopada 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych... |
za | przeciw (Lewica) |
| 17 października 2025 | wniosek mniejszości 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw |
za | przeciw (Lewica) |
| 26 września 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
za | przeciw (Lewica) |
| 5 sierpnia 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
za | przeciw (Lewica) |
| 9 lipca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie niewprowadzania w życie przepisów aktów prawnych... |
wstrzymał(a) się | za (Lewica) |
| 25 czerwca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji... |
przeciw | za (Lewica) |
| 25 czerwca 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów... |
za | przeciw (Lewica) |
| 24 kwietnia 2025 | poprawka 4 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz... |
przeciw | za (Lewica) |
| 20 marca 2025 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu w sprawie sprawozdania z druku nr 1098. Głosowanie proceduralne dotyczące druku 1098 |
za | przeciw (Lewica) |
| 21 listopada 2024 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych... |
za | przeciw (Lewica) |
| 1 października 2024 | wniosek mniejszości 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego |
za | przeciw (Lewica) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Wojciecha Dragana na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
za | wstrzymanie się (Lewica) |
| 26 lipca 2024 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu... |
przeciw | za (Lewica) |
| 12 lipca 2024 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił... |
wstrzymał(a) się | za (Lewica) |
| 15 maja 2024 | wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu 11. posiedzenie Sejmu RP w dniach 8, 9 i 15 maja 2024 r. |
przeciw | za (Lewica) |
| 8 maja 2024 | głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych |
przeciw | za (Lewica) |
| 12 kwietnia 2024 | poprawki nr 3-4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i... |
przeciw | za (Lewica) |
| 12 kwietnia 2024 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i... |
za | przeciw (Lewica) |