Ewa Szymanowska
Klub Parlamentarny Centrum · constituency Łódź · clubs this term: Polska2050 → Polska2050-TD → Polska2050 → Centrum
Votes by sitting
Click a sitting to see every vote: the MP's ballot, the club line and the votes missed.
| Sitting | Votes | for | against | abst. | Missed | Against club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · October 6, 2026 – October 8, 2026 | 165 | 66 | 97 | 1 | 1 | 0 | |
| · September 15, 2026 – September 18, 2026 | 144 | 80 | 62 | 1 | 1 | 4 | |
| · September 2, 2026 – September 4, 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 29, 2026 – July 31, 2026 | 72 | 35 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| · July 15, 2026 – July 17, 2026 | 112 | 46 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
| · July 1, 2026 – July 3, 2026 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 17, 2026 – June 19, 2026 | 62 | 45 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| · June 9, 2026 – June 11, 2026 | 68 | 27 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 27, 2026 – May 29, 2026 | 148 | 88 | 59 | 0 | 1 | 0 | |
| · May 12, 2026 – May 15, 2026 | 146 | 68 | 78 | 0 | 0 | 1 | |
| · April 28, 2026 – April 30, 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 14, 2026 – April 17, 2026 | 71 | 30 | 37 | 0 | 4 | 0 | |
| · March 25, 2026 – March 27, 2026 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 11, 2026 – March 13, 2026 | 132 | 54 | 75 | 2 | 1 | 2 | |
| · February 25, 2026 – February 27, 2026 | 80 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · February 10, 2026 – February 13, 2026 | 78 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 21, 2026 – January 23, 2026 | 106 | 52 | 52 | 0 | 2 | 1 | |
| · January 8, 2026 – January 9, 2026 | 54 | 19 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 17, 2025 – December 18, 2025 | 68 | 28 | 38 | 0 | 2 | 0 | |
| · December 5, 2025 | 105 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 3, 2025 – December 5, 2025 | 74 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 18, 2025 – November 21, 2025 | 154 | 75 | 71 | 2 | 6 | 0 | |
| · November 5, 2025 – November 7, 2025 | 156 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 15, 2025 – October 17, 2025 | 74 | 49 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| · October 7, 2025 – October 9, 2025 | 57 | 26 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
| · September 24, 2025 – September 26, 2025 | 105 | 61 | 44 | 0 | 0 | 3 | |
| · September 9, 2025 – September 12, 2025 | 123 | 87 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
| · July 23, 2025 – August 5, 2025 | 204 | 103 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| · July 8, 2025 – July 9, 2025 | 67 | 39 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| · June 24, 2025 – June 25, 2025 | 81 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 3, 2025 – June 11, 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 20, 2025 – May 21, 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 7, 2025 – May 9, 2025 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 23, 2025 – April 24, 2025 | 64 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| · April 2, 2025 – April 4, 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 19, 2025 – March 20, 2025 | 73 | 25 | 43 | 0 | 5 | 0 | |
| · March 5, 2025 – March 7, 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 20, 2025 – February 21, 2025 | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 5, 2025 – February 6, 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 22, 2025 – January 24, 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 8, 2025 – January 9, 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · December 18, 2024 – December 20, 2024 | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| · December 6, 2024 | 183 | 14 | 163 | 0 | 6 | 0 | |
| · December 4, 2024 – December 5, 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 19, 2024 – November 27, 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · November 6, 2024 – November 8, 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 16, 2024 – October 18, 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · October 9, 2024 – October 11, 2024 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| · September 25, 2024 – October 1, 2024 | 126 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| · September 11, 2024 – September 13, 2024 | 54 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 23, 2024 – July 26, 2024 | 85 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · July 11, 2024 – July 12, 2024 | 98 | 33 | 64 | 1 | 0 | 0 | |
| · June 26, 2024 – June 28, 2024 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · June 12, 2024 – June 14, 2024 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 22, 2024 – May 23, 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · May 8, 2024 – May 15, 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 24, 2024 – April 26, 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · April 10, 2024 – April 12, 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 20, 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · March 6, 2024 – March 7, 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 21, 2024 – February 22, 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · February 7, 2024 – February 9, 2024 | 29 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
| · January 25, 2024 – January 26, 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 18, 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · January 16, 2024 – January 17, 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| · November 13, 2023 – December 21, 2023 | 145 | 97 | 47 | 1 | 0 | 1 |
A missed vote is one the MP was entitled to take part in but cast no ballot.
Speeches (121)
121 delivered (in all 4 h 20 min).
Most frequent topics:
Informacja bieżąca (5); Pytania w sprawach bieżących (4); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej... (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (3)
Characteristic words
Words used in these speeches markedly more often than in the chamber on average, in their dictionary form: inflected forms and derived words counted together (Morfeusz 2 / SGJP dictionary). The larger, the more frequent and characteristic.
All speeches
Text from the Sejm's transcripts; video from the Sejm's broadcast, cut to the speech's time as recorded in the transcript.
Club membership history
| Club | From | To | Votes |
|---|---|---|---|
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 | November 13, 2023 | November 13, 2023 | 7 |
| Polska2050-TD (club renamed or reorganised) | November 14, 2023 | October 9, 2025 | 2582 |
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 (club renamed or reorganised) | October 15, 2025 | February 13, 2026 | 869 |
| Centrum Klub Parlamentarny Centrum | February 25, 2026 | October 8, 2026 | 1421 |
Based on the club recorded with each vote; dates are the first and last vote cast in that club.
Votes against the club line
| Date | Vote | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| September 18, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem św. Andrzeja Boboli |
against | for (Centrum) |
| September 18, 2026 | poprawka 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne |
against | for (Centrum) |
| September 18, 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy |
abstained | for (Centrum) |
| September 18, 2026 | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały |
against | for (Centrum) |
| July 31, 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do... |
abstained | against (Centrum) |
| June 19, 2026 | Wniosek o przerwę 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. |
for | against (Centrum) |
| May 15, 2026 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej |
for | against (Centrum) |
| March 13, 2026 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |
abstained | against (Centrum) |
| March 13, 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |
abstained | against (Centrum) |
| January 23, 2026 | poprawka 9 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych... |
against | for (Polska2050) |
| September 26, 2025 | wniosek mniejszości 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów |
for | against (Polska2050-TD) |
| September 26, 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (Polska2050-TD) |
| September 26, 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
against | for (Polska2050-TD) |
| July 25, 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 90. rocznicę urodzin Jarosława Marka Rymkiewicza |
abstained | for (Polska2050-TD) |
| October 9, 2024 | Wniosek o przerwę 19. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 października 2024 r. |
abstained | against (Polska2050-TD) |
| January 17, 2024 | głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka |
abstained | against (Polska2050-TD) |
| December 20, 2023 | wniosek o stwierdzenie kworum 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. |
for | abstain (Polska2050-TD) |