Ewa Szymanowska
Klub Parlamentarny Centrum · okręg Łódź · w tej kadencji w klubach: Polska2050 → Polska2050-TD → Polska2050 → Centrum
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 66 | 97 | 1 | 1 | 0 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 144 | 80 | 62 | 1 | 1 | 4 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 35 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 65 | 0 | 1 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 62 | 45 | 16 | 0 | 1 | 1 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 27 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 148 | 88 | 59 | 0 | 1 | 0 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 68 | 78 | 0 | 0 | 1 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 30 | 37 | 0 | 4 | 0 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 54 | 75 | 2 | 1 | 2 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 52 | 52 | 0 | 2 | 1 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 19 | 34 | 0 | 1 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 28 | 38 | 0 | 2 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 75 | 71 | 2 | 6 | 0 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 49 | 24 | 0 | 1 | 0 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 26 | 30 | 0 | 1 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 61 | 44 | 0 | 0 | 3 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 87 | 34 | 0 | 2 | 0 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 103 | 100 | 1 | 0 | 1 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 39 | 27 | 0 | 1 | 0 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 25 | 43 | 0 | 5 | 0 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 14 | 163 | 0 | 6 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 126 | 72 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 33 | 64 | 1 | 0 | 0 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 97 | 47 | 1 | 0 | 1 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (121)
121 wygłoszonych (łącznie 4 godz. 20 min).
Najczęstsze tematy:
Informacja bieżąca (5); Pytania w sprawach bieżących (4); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej... (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (3)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Historia przynależności klubowej
| Klub | Od | Do | Głosowania |
|---|---|---|---|
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 | 13 listopada 2023 | 13 listopada 2023 | 7 |
| Polska2050-TD (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 14 listopada 2023 | 9 października 2025 | 2582 |
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 15 października 2025 | 13 lutego 2026 | 869 |
| Centrum Klub Parlamentarny Centrum | 25 lutego 2026 | 8 października 2026 | 1421 |
Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 18 września 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2027 Rokiem św. Andrzeja Boboli |
przeciw | za (Centrum) |
| 18 września 2026 | poprawka 10 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne |
przeciw | za (Centrum) |
| 18 września 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu patriotycznym zmieniającej niektóre ustawy |
wstrzymał(a) się | za (Centrum) |
| 18 września 2026 | wniosek o przystąpienie do drugiego czytania bez kierowania projektu do komisji Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2025 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały |
przeciw | za (Centrum) |
| 31 lipca 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Centrum) |
| 19 czerwca 2026 | Wniosek o przerwę 60. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2026 r. |
za | przeciw (Centrum) |
| 15 maja 2026 | poprawka 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej |
za | przeciw (Centrum) |
| 13 marca 2026 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |
wstrzymał(a) się | przeciw (Centrum) |
| 13 marca 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw |
wstrzymał(a) się | przeciw (Centrum) |
| 23 stycznia 2026 | poprawka 9 Sprawozdanie Komisji o:- rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych... |
przeciw | za (Polska2050) |
| 26 września 2025 | wniosek mniejszości 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rynku kryptoaktywów |
za | przeciw (Polska2050-TD) |
| 26 września 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
przeciw | za (Polska2050-TD) |
| 26 września 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze... |
przeciw | za (Polska2050-TD) |
| 25 lipca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 90. rocznicę urodzin Jarosława Marka Rymkiewicza |
wstrzymał(a) się | za (Polska2050-TD) |
| 9 października 2024 | Wniosek o przerwę 19. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9, 10 i 11 października 2024 r. |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050-TD) |
| 17 stycznia 2024 | głosowanie nad odwołaniem Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050-TD) |
| 20 grudnia 2023 | wniosek o stwierdzenie kworum 1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r. |
za | wstrzymanie się (Polska2050-TD) |