34. posiedzenie
· głosowanie nr 7 · 9 maja 2025, 09:22
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Haliny Poświatowskiej w 90. rocznicę urodzin · druki: 1144, 1182
Projekt przyjęty
426za
0przeciw
0wstrzymało się
34nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 6 | za (100,0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 5 | za (100,0%) | ||
| 28 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.