39. posiedzenie
· głosowanie nr 46 · 25 lipca 2025, 15:38
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela · debata nad projektem (23 wystąpień) · druki: 1438, 1509
Projekt przyjęty
263za
1przeciw
167wstrzymało się
29nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 167 | 21 | wstrzymanie się (99,4%) | ||
| 155 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | — | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Kamil Bortniczuk | PiS | przeciw | wstrzymanie się |