40. posiedzenie
· głosowanie nr 83 · 12 września 2025, 20:19
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny · debata nad projektem (39 wystąpień) · druki: 1425, 1558, 1558-A
Projekt przyjęty
250za
173przeciw
0wstrzymało się
37nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 173 | 0 | 15 | przeciw (100,0%) | ||
| 142 | 0 | 0 | 15 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.