41. posiedzenie
· głosowanie nr 102 · 26 września 2025, 13:51
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin profesora Wiktora Zina · debata nad projektem (13 wystąpień) · druki: 1656, 1700
Projekt przyjęty
424za
0przeciw
0wstrzymało się
36nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 0 | 0 | 14 | za (100,0%) | ||
| 150 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 26 | 0 | 0 | 6 | za (100,0%) | ||
| 27 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.