45. posiedzenie
· głosowanie nr 110 · 21 listopada 2025, 11:04
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela · debata nad projektem (33 wystąpień) · druki: 1945, 1977, 1977-A
Projekt przyjęty
440za
0przeciw
0wstrzymało się
20nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 0 | 0 | 9 | za (100,0%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 5 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.