45. posiedzenie
· głosowanie nr 97 · 21 listopada 2025, 10:53
Wniosek mniejszości 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw · druki: 1806, 1967
Wniosek mniejszości odrzucony
196za
230przeciw
0wstrzymało się
34nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Wniosek mniejszości nr 1
Nie udało się automatycznie odnaleźć treści. Zobacz druk nr 1967.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 0 | 0 | 15 | za (100,0%) | ||
| 0 | 146 | 0 | 10 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 27 | 0 | 4 | przeciw (96,4%) | ||
| 0 | 29 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 20 | 0 | 0 | przeciw (95,2%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 1 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Marcin Kulasek | Lewica | za | przeciw |
| Piotr Zgorzelski | PSL-TD | za | przeciw |