52. posiedzenie
· głosowanie nr 80 · 27 lutego 2026, 14:46
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej · druki: 2284
Przyjęto
412za
2przeciw
7wstrzymało się
39nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2 | 3 | 18 | za (97,1%) | ||
| 151 | 0 | 0 | 5 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | podzielony | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (5)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Andrzej Adamczyk | PiS | wstrzymał(a) się | za |
| Mariusz Błaszczak | PiS | wstrzymał(a) się | za |
| Piotr Gliński | PiS | wstrzymał(a) się | za |
| Mariusz Kałużny | PiS | przeciw | za |
| Aleksander Mikołaj Mrówczyński | PiS | przeciw | za |