56. posiedzenie
· głosowanie nr 11 · 30 kwietnia 2026, 13:09
Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - kontynuacja · debata nad projektem (26 wystąpień) · druki: 2197
Wniosek przyjęty — projekt odrzucony
244za
207przeciw
0wstrzymało się
8nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu: „za” oznacza odrzucenie projektu i koniec prac nad nim, „przeciw” — że projekt trafia do dalszych prac.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 186 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 155 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.