62. posiedzenie
· głosowanie nr 80 · 17 lipca 2026, 10:28
Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum lokalnym · debata nad projektem (69 wystąpień) · druki: 2670
Wniosek odrzucony — projekt trafia do dalszych prac
206za
236przeciw
0wstrzymało się
18nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu: „za” oznacza odrzucenie projektu i koniec prac nad nim, „przeciw” — że projekt trafia do dalszych prac.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0 | 0 | 8 | za (100,0%) | ||
| 0 | 151 | 0 | 5 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 21 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.