66. posiedzenie
· głosowanie nr 121 · 8 października 2026, 21:11
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności · druki: 2996, 3112
Projekt przyjęty
414za
20przeciw
2wstrzymało się
24nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 136 | 0 | 0 | 11 | za (100,0%) | ||
| 37 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 18 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 0 | 13 | 1 | 2 | przeciw (92,9%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Michał Połuboczek | Konfederacja | wstrzymał(a) się | przeciw |