66. posiedzenie
· głosowanie nr 13 · 8 października 2026, 19:25
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Królowej Anny Jagiellonki w 430. rocznicę Jej śmierci · druki: 3091, 3103
Projekt przyjęty
438za
0przeciw
0wstrzymało się
22nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 137 | 0 | 0 | 10 | za (100,0%) | ||
| 37 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.