66. posiedzenie
· głosowanie nr 14 · 8 października 2026, 19:26
Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia Conrada Drzewieckiego w 100. rocznicę urodzin · druki: 3161, 3166
Projekt przyjęty
283za
0przeciw
155wstrzymało się
22nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 133 | 13 | wstrzymanie się (99,3%) | ||
| 37 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 15 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 1 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (75,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Paweł Kukiz | Demokracja | za | wstrzymanie się |
| Michał Jach | PiS | za | wstrzymanie się |