66. posiedzenie
· głosowanie nr 160 · 8 października 2026, 21:38
Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług · druki: 3135
Wniosek odrzucony — projekt trafia do dalszych prac
26za
277przeciw
137wstrzymało się
20nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu: „za” oznacza odrzucenie projektu i koniec prac nad nim, „przeciw” — że projekt trafia do dalszych prac.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 0 | 2 | przeciw (99,4%) | ||
| 0 | 0 | 136 | 11 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 1 | 36 | 0 | 3 | przeciw (97,3%) | ||
| 0 | 31 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 2 | 4 | 1 | 0 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Robert Dowhan | KO | za | przeciw |
| Marcin Gwóźdź | RozwojPlus | za | przeciw |