Poprawka 7
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wychowaniu patriotycznym · debata nad projektem (49 wystąpień) · druki: 3211, 3223
Poprawka Senatu przyjęta
6za
429przeciw
0wstrzymało się
25nie głosowało
Wymagana: bezwzględna większość (218 głosów).
Sejm głosuje nad odrzuceniem poprawki Senatu: głos „za” oznacza odrzucenie poprawki. Poprawka zostaje przyjęta, jeśli za jej odrzuceniem nie opowie się bezwzględna większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Poprawka Senatu nr 7
· rekomendacja komisji: przyjąć · druk nr 3211 (oficjalnie)
skreśla się art. 4;
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 149 | 0 | 7 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 135 | 0 | 11 | przeciw (99,3%) | ||
| 0 | 39 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 21 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 2 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | za (75,0%) | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Zbigniew Dolata | PiS | za | przeciw |
| Maciej Konieczny | Razem | przeciw | za |