Barbara Okuła
Klub Parlamentarny Centrum · okręg Białystok · w tej kadencji w klubach: Polska2050 → Polska2050-TD → Polska2050 → Centrum
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 68 | 96 | 1 | 0 | 3 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 144 | 85 | 59 | 0 | 0 | 1 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 70 | 29 | 40 | 0 | 1 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 62 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 148 | 89 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 68 | 78 | 0 | 0 | 1 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 34 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 53 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 40 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 14 | 91 | 0 | 0 | 1 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 39 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 80 | 71 | 2 | 1 | 0 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 77 | 79 | 0 | 0 | 1 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 61 | 43 | 1 | 0 | 0 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 88 | 35 | 0 | 0 | 2 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 102 | 99 | 2 | 1 | 2 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 21 | 42 | 0 | 1 | 1 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 34 | 43 | 0 | 0 | 1 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 14 | 169 | 0 | 0 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 126 | 72 | 53 | 0 | 1 | 1 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 17 | 34 | 3 | 0 | 4 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 34 | 64 | 0 | 0 | 1 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 96 | 47 | 2 | 0 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (100)
97 wygłoszonych (łącznie 3 godz. 56 min), 3 złożonych na piśmie.
Najczęstsze tematy:
Informacja bieżąca (8); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim... (3); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim... (2); Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy -... (1); Sprawozdanie Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu o poselskim... (1)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Historia przynależności klubowej
| Klub | Od | Do | Głosowania |
|---|---|---|---|
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 | 13 listopada 2023 | 13 listopada 2023 | 7 |
| Polska2050-TD (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 14 listopada 2023 | 9 października 2025 | 2582 |
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 15 października 2025 | 13 lutego 2026 | 869 |
| Centrum Klub Parlamentarny Centrum | 25 lutego 2026 | 8 października 2026 | 1422 |
Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 8 października 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny |
za | przeciw (Centrum) |
| 8 października 2026 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny |
przeciw | za (Centrum) |
| 8 października 2026 | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny |
za | przeciw (Centrum) |
| 18 września 2026 | ustalenie czasów debat 65. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15, 16, 17 i 18 września 2026 r. |
przeciw | za (Centrum) |
| 15 maja 2026 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur... |
za | przeciw (Centrum) |
| 13 lutego 2026 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw |
przeciw | za (Polska2050) |
| 5 grudnia 2025 | poprawka 54 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 |
za | przeciw (Polska2050) |
| 4 grudnia 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 60. rocznicy orędzia pojednania,... |
za | przeciw (Polska2050) |
| 6 listopada 2025 | poprawki nr 1-3 Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o... |
za | przeciw (Polska2050) |
| 12 września 2025 | wniosek mniejszości 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na... |
za | przeciw (Polska2050-TD) |
| 12 września 2025 | poprawki nr 1 i 4 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na... |
przeciw | za (Polska2050-TD) |
| 25 lipca 2025 | wniosek mniejszości 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050-TD) |
| 25 lipca 2025 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 90. rocznicę urodzin Jarosława Marka Rymkiewicza |
wstrzymał(a) się | za (Polska2050-TD) |
| 23 kwietnia 2025 | wniosek o stwierdzenie kworum 33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2025 r. |
za | wstrzymanie się (Polska2050-TD) |
| 21 lutego 2025 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium... |
za | przeciw (Polska2050-TD) |
| 1 października 2024 | poprawka 26 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z... |
za | przeciw (Polska2050-TD) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
wstrzymał(a) się | za (Polska2050-TD) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
wstrzymał(a) się | za (Polska2050-TD) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Dominiki Czerniak na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
za | przeciw (Polska2050-TD) |
| 13 września 2024 | głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 |
wstrzymał(a) się | za (Polska2050-TD) |
| 12 lipca 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r. |
za | wstrzymanie się (Polska2050-TD) |