PL · EN
Posłowie
Andrzej Szewiński

Andrzej Szewiński

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Częstochowa

99,4%udział w głosowaniach (4853 z 4880)
27opuszczonych głosowań
5wyłamań z linii klubu (0,1%)
52wystąpień na sali plenarnej

Grafiki do udostępnienia

Podsumowanie kadencji albo ostatniego posiedzenia tego posła — gotowe do wrzucenia w media społecznościowe. Grafika powstaje w Twojej przeglądarce. Grafiki są po polsku.

Głosowania Wystąpienia 52 Wyłamania 5

Głosowania według posiedzeń

Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.

PosiedzenieGłosowaniazaprzeciwwstrz.OpuszczoneWbrew klubowi
· 6 października 2026 – 8 października 2026 165651000 0 0
· 15 września 2026 – 18 września 2026 14485580 1 0
· 2 września 2026 – 4 września 2026 6236250 1 0
· 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 7236360 0 0
· 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 11246660 0 0
· 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 6929400 0 0
· 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 6243190 0 0
· 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 6826420 0 0
· 27 maja 2026 – 29 maja 2026 14888600 0 1
· 12 maja 2026 – 15 maja 2026 14665750 6 0
· 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 3718190 0 0
· 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 7134370 0 0
· 25 marca 2026 – 27 marca 2026 5331220 0 0
· 11 marca 2026 – 13 marca 2026 13255770 0 0
· 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 8045341 0 0
· 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 7841360 1 0
· 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 10653530 0 0
· 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 5420340 0 0
· 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 6825430 0 0
· 5 grudnia 2025 10514910 0 1
· 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 7437370 0 0
· 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 15481721 0 0
· 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 15676800 0 0
· 15 października 2025 – 17 października 2025 7449250 0 0
· 7 października 2025 – 9 października 2025 5727290 1 0
· 24 września 2025 – 26 września 2025 10562420 1 0
· 9 września 2025 – 12 września 2025 12386370 0 0
· 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 204991032 0 1
· 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 6735320 0 0
· 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 8150310 0 0
· 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 191180 0 0
· 20 maja 2025 – 21 maja 2025 5316370 0 0
· 7 maja 2025 – 9 maja 2025 5133170 1 0
· 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 6421430 0 1
· 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 4426170 1 0
· 19 marca 2025 – 20 marca 2025 7327450 1 0
· 5 marca 2025 – 7 marca 2025 3121100 0 0
· 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 7732440 1 0
· 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 16970 0 0
· 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 3320130 0 0
· 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 5213390 0 0
· 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 238150 0 0
· 6 grudnia 2024 183211610 1 0
· 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 3717200 0 0
· 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 17693830 0 0
· 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 8560250 0 0
· 16 października 2024 – 18 października 2024 3617181 0 0
· 9 października 2024 – 11 października 2024 219120 0 0
· 25 września 2024 – 1 października 2024 12670550 1 0
· 11 września 2024 – 13 września 2024 5414391 0 1
· 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 8548361 0 0
· 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 9834631 0 0
· 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 3818180 2 0
· 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 3522130 0 0
· 22 maja 2024 – 23 maja 2024 3418160 0 0
· 8 maja 2024 – 15 maja 2024 5825330 0 0
· 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 2612140 0 0
· 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 4020200 0 0
· 20 marca 2024 218130 0 0
· 6 marca 2024 – 7 marca 2024 2211110 0 0
· 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 198110 0 0
· 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 299180 2 0
· 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 7430 0 0
· 18 stycznia 2024 15960 0 0
· 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 2716101 0 0
· 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 14591453 6 0

Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.

Wystąpienia (52)

52 wygłoszonych (łącznie 1 godz. 49 min).
Najczęstsze tematy: Pytania w sprawach bieżących (8); Informacja bieżąca (7); Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym... (3); Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 roku (2); Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim... (2)

Charakterystyczne słowa

Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.

Wszystkie wystąpienia

Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.

Wyłamania z linii klubu

DataGłosowanieGłosLinia klubu
29 maja 2026 poprawka 2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz...
przeciw za (KO)
5 grudnia 2025 poprawka 68
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026
za przeciw (KO)
5 sierpnia 2025 poprawki nr 2-3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...
wstrzymał(a) się przeciw (KO)
23 kwietnia 2025 wniosek o stwierdzenie kworum
33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2025 r.
przeciw wstrzymanie się (KO)
13 września 2024 głosowanie nad kandydaturą p. Katarzyny Komoniewskiej na stanowisko członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
Powołanie członków Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
wstrzymał(a) się za (KO)