Ustawy · druk nr 2064
Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów.
Autor projektu: Rada Ministrów
Druki: 2064, 2093, 2143, 2184, 2267, 2436
Poprawki i wnioski według zgłaszających
| Zgłaszający | przyjęte | odrzucone |
|---|---|---|
| (nieustalony) | 1 | 2 |
| Senat | 0 | 1 |
Liczone są głosowania; jedno głosowanie może obejmować kilka łącznie głosowanych poprawek.
Wszystkie głosowania (10)
48. posiedzenie · 17 grudnia 2025
| 9 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. | Wniosek odrzucony — projekt trafia do dalszych prac | 192 / 245 / 1 |
| 10 | wniosek o wyłączne skierowanie projektu ustawy do Komisji Finansów Publicznych | Odrzucono | 0 / 434 / 2 |
| 31 | wniosek o przystąpienie do trzeciego czytania bez kierowania projektu do komisji | Wniosek przyjęty — bez kierowania do komisji | 237 / 186 / 0 |
| 32 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. | Wniosek odrzucony — projekt trafia do dalszych prac | 183 / 242 / 0 |
| 33 | poprawki nr 1-2 | Poprawki odrzucone | 208 / 209 / 5 |
| 34 | wniosek mniejszości 1 | Wniosek mniejszości przyjęty | 209 / 202 / 5 |
| 35 | wnioski mniejszości nr 2-5 | Wnioski mniejszości odrzucone | 211 / 211 / 0 |
| 36 | głosowanie nad całością projektu. | Projekt przyjęty | 241 / 183 / 1 |
50. posiedzenie · 23 stycznia 2026
| 64 | poprawka 1 ·
–
w art. 79 w ust. 1 wyrazy „0,1 %” zastępuje się wyrazami „0,5 %”.
|
Poprawka Senatu odrzucona | 223 / 202 / 0 |
55. posiedzenie · 17 kwietnia 2026
| 13 | głosowanie nad wnioskiem o ponowne uchwalenie ustawy | Odrzucono | 243 / 191 / 3 |