Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne · debate on the bill (56 speeches) · prints: 3293, 3323
Bill passed
236for
207against
0abstained
17did not vote
Required: simple majority.
Final vote on the whole bill: “for” means passing the bill or resolution. A passed bill then goes to the Senate.
How the clubs voted
Click a club to see how each MP voted.
| Club / circle | for | against | abst. | no vote | club line | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | 0 | 5 | for (100.0%) | ||
| 0 | 144 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 0 | 40 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 3 | against (100.0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | for (100.0%) | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | for (93.3%) | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | for (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | against (100.0%) | ||
Broke the club line (1)
| MP | Club | Vote | Club line |
|---|---|---|---|
| Ryszard Petru | Centrum | against | for |