Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne · debata nad projektem (56 wystąpień) · druki: 3293, 3323
Projekt przyjęty
236za
207przeciw
0wstrzymało się
17nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | 0 | 5 | za (100,0%) | ||
| 0 | 144 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 40 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | za (93,3%) | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Ryszard Petru | Centrum | przeciw | za |