40. posiedzenie
· głosowanie nr 56 · 12 września 2025, 19:54
Poprawka 5
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw · debata nad projektem (89 wystąpień) · druki: 1684, 1696
Poprawka przyjęta
408za
2przeciw
18wstrzymało się
32nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 142 | 1 | 0 | 14 | za (99,3%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 1 | 15 | 0 | wstrzymanie się (93,8%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Małgorzata Niemczyk | KO | przeciw | za |
| Konrad Berkowicz | Konfederacja | przeciw | wstrzymanie się |