64. posiedzenie
· głosowanie nr 64 · 4 września 2026, 12:19
Głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiana w składzie osobowym Komisji do Spraw Służb Specjalnych · debata nad projektem (1 wystąpień) · druki: 3060
Przyjęto
293za
138przeciw
2wstrzymało się
27nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 136 | 0 | 10 | przeciw (100,0%) | ||
| 35 | 0 | 0 | 6 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 1 | 2 | 0 | 1 | przeciw (66,7%) | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | podzielony | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Demokracja | za | przeciw |