Paweł Śliz
Klub Parlamentarny Polska 2050 · okręg Kraków · w tej kadencji w klubach: Polska2050 → Polska2050-TD → Polska2050
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 65 | 97 | 0 | 3 | 0 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 147 | 8 | 1 | 0 | 138 | 1 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 63 | 37 | 23 | 0 | 3 | 0 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 33 | 30 | 9 | 0 | 11 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 113 | 27 | 38 | 0 | 48 | 2 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 64 | 38 | 18 | 0 | 8 | 0 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 27 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 149 | 87 | 55 | 0 | 7 | 2 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 147 | 2 | 4 | 0 | 141 | 0 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 37 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 32 | 37 | 1 | 1 | 1 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 53 | 27 | 22 | 0 | 4 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 55 | 76 | 0 | 1 | 1 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 43 | 33 | 0 | 4 | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 42 | 35 | 1 | 0 | 2 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 53 | 50 | 0 | 3 | 0 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 20 | 32 | 0 | 2 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 91 | 0 | 1 | 0 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 37 | 36 | 0 | 1 | 0 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 154 | 80 | 70 | 1 | 3 | 0 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 157 | 70 | 73 | 0 | 14 | 0 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 60 | 44 | 1 | 0 | 1 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 85 | 34 | 0 | 4 | 0 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 98 | 98 | 0 | 8 | 0 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 40 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 49 | 31 | 0 | 1 | 0 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 0 | 0 | 0 | wszystkie opuszczone | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 14 | 169 | 0 | 0 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 16 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 127 | 26 | 15 | 0 | 86 | 0 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 18 | 35 | 0 | 1 | 0 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 48 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 33 | 64 | 1 | 0 | 0 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 96 | 46 | 2 | 1 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (114)
110 wygłoszonych (łącznie 5 godz. 28 min), 4 złożonych na piśmie.
Najczęstsze tematy:
Oświadczenia (4); Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o komisyjnym projekcie ustawy o... (3); Sprawozdanie Komisji do Spraw Deregulacji oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw... (3); Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania... (3); Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (3)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Historia przynależności klubowej
| Klub | Od | Do | Głosowania |
|---|---|---|---|
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 | 13 listopada 2023 | 13 listopada 2023 | 7 |
| Polska2050-TD (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 14 listopada 2023 | 9 października 2025 | 2583 |
| Polska2050 Klub Parlamentarny Polska 2050 (zmiana nazwy lub formuły klubu) | 15 października 2025 | 8 października 2026 | 2300 |
Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 17 września 2026 | głosowanie nad przyjęciem wnioskuo wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Europejskiego Prokuratora Generalnego z dnia 29 lipca 2026 r. o wyrażenie... |
przeciw | za (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla za czyn określony w punkcie drugim tego wniosku Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do... |
przeciw | za (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | głosowanie nad przyjęciem wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Wojciecha Króla za czyn określony w punkcie pierwszym tego wniosku Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku z dnia 4 maja 2026 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do... |
przeciw | za (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wniosek mniejszości 23 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wniosek mniejszości 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wniosek mniejszości 14 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wnioski mniejszości nr 9-10 i 17 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wnioski mniejszości nr 8, 12, 15, 18 i 21 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wnioski mniejszości nr 5 i 11 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wnioski mniejszości nr 4, 6, 13, 16 i 19 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wniosek mniejszości 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 31 lipca 2026 | wnioski mniejszości nr 1, 3, 7 i 20 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o systemie... |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 17 lipca 2026 | poprawka 5 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze |
przeciw | za (Polska2050) |
| 17 lipca 2026 | głosowanie nad całością projektu. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne |
przeciw | za (Polska2050) |
| 11 czerwca 2026 | poprawka 2 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur... |
za | przeciw (Polska2050) |
| 29 maja 2026 | głosowanie nad przyjęciem na podst. art. 39 ust. 3 r.S. wniosku o przedstawienie sprawozdania Komisji do dnia 11.06.2026 r. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw - kontynuacja |
przeciw | za (Polska2050) |
| 29 maja 2026 | poprawki nr 1, 3 i 5 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu dokonania deregulacji w zakresie... |
za | przeciw (Polska2050) |
| 17 kwietnia 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 11 marca 2026 | poprawki nr 2 i 15 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw |
przeciw | za (Polska2050) |
| 13 lutego 2026 | wniosek mniejszości 3 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw |
za | przeciw (Polska2050) |
| 13 lutego 2026 | wniosek mniejszości 2 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw |
wstrzymał(a) się | przeciw (Polska2050) |
| 26 września 2025 | wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe |
przeciw | za (Polska2050-TD) |
| 9 lipca 2025 | wniosek o odrzucenie w całości projektu. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika |
za | przeciw (Polska2050-TD) |
| 14 czerwca 2024 | poprawki nr 2-3 i 6 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy |
przeciw | za (Polska2050-TD) |