Poprawki nr 1-3
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne · debata nad projektem (56 wystąpień) · druki: 3293, 3323
Poprawki odrzucone
203za
238przeciw
1wstrzymało się
18nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 151 | 0 | 5 | przeciw (100,0%) | ||
| 144 | 0 | 0 | 3 | za (100,0%) | ||
| 38 | 2 | 0 | 0 | za (95,0%) | ||
| 0 | 30 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 19 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 13 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 1 | 0 | przeciw (93,3%) | ||
| 2 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (3)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Rafał Komarewicz | Centrum | wstrzymał(a) się | przeciw |
| Fryderyk Sylwester Kapinos | RozwojPlus | przeciw | za |
| Paweł Rychlik | RozwojPlus | przeciw | za |