Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy · debata nad projektem (30 wystąpień) · druki: 2705
Wniosek odrzucony: projekt trafia do dalszych prac
144za
301przeciw
1wstrzymało się
14nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu: „za” oznacza odrzucenie projektu i koniec prac nad nim, „przeciw”, że projekt trafia do dalszych prac.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 152 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 140 | 1 | 0 | 6 | za (99,3%) | ||
| 0 | 39 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 19 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 17 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 5 | 1 | 1 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Paweł Sałek | PiS | przeciw | za |