PL · EN
Posłowie
Henryk Kiepura

Henryk Kiepura

Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga · okręg Częstochowa · w tej kadencji w klubach: PSL → PSL-TD

94,2%udział w głosowaniach (4602 z 4887)
285opuszczonych głosowań
14wyłamań z linii klubu (0,3%)
22wystąpień na sali plenarnej

Grafiki do udostępnienia

Podsumowanie kadencji albo ostatniego posiedzenia tego posła — gotowe do wrzucenia w media społecznościowe. Grafika powstaje w Twojej przeglądarce. Grafiki są po polsku.

Głosowania Wystąpienia 22 Wyłamania 14 Kluby 2

Głosowania według posiedzeń

Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.

PosiedzenieGłosowaniazaprzeciwwstrz.OpuszczoneWbrew klubowi
· 6 października 2026 – 8 października 2026 16567970 1 1
· 15 września 2026 – 18 września 2026 14487560 1 1
· 2 września 2026 – 4 września 2026 6238240 0 0
· 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 7235360 1 0
· 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 11246640 2 0
· 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 6929390 1 0
· 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 6241190 2 0
· 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 6826410 1 0
· 27 maja 2026 – 29 maja 2026 14981570 11 0
· 12 maja 2026 – 15 maja 2026 14666750 5 0
· 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 3718180 1 0
· 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 7133350 3 0
· 25 marca 2026 – 27 marca 2026 5431201 2 0
· 11 marca 2026 – 13 marca 2026 13252750 5 0
· 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 8046340 0 0
· 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 7941350 3 0
· 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 10653520 1 1
· 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 5420340 0 1
· 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 6824421 1 0
· 5 grudnia 2025 10513910 1 0
· 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 7438350 1 0
· 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 15475710 8 0
· 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 15671740 11 0
· 15 października 2025 – 17 października 2025 7545240 6 0
· 7 października 2025 – 9 października 2025 5727300 0 0
· 24 września 2025 – 26 września 2025 10558450 2 0
· 9 września 2025 – 12 września 2025 12383360 4 0
· 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 204981040 2 2
· 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 6834320 2 0
· 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 8148300 3 0
· 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 191180 0 0
· 20 maja 2025 – 21 maja 2025 5316370 0 0
· 7 maja 2025 – 9 maja 2025 52000 wszystkie opuszczone 0
· 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 64000 wszystkie opuszczone 0
· 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 441250 27 0
· 19 marca 2025 – 20 marca 2025 7328450 0 0
· 5 marca 2025 – 7 marca 2025 311780 6 0
· 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 7734430 0 0
· 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 16870 1 0
· 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 3320130 0 0
· 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 5214380 0 0
· 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 239140 0 1
· 6 grudnia 2024 183111660 6 0
· 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 3716200 1 0
· 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 17781750 21 1
· 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 8560240 1 0
· 16 października 2024 – 18 października 2024 3616190 1 1
· 9 października 2024 – 11 października 2024 219120 0 0
· 25 września 2024 – 1 października 2024 12671540 1 0
· 11 września 2024 – 13 września 2024 5413400 1 0
· 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 8549360 0 0
· 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 9833620 3 1
· 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 3817190 2 0
· 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 3522120 1 1
· 22 maja 2024 – 23 maja 2024 3417140 3 0
· 8 maja 2024 – 15 maja 2024 5824331 0 1
· 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 2611100 5 0
· 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 4017183 2 1
· 20 marca 2024 218120 1 0
· 6 marca 2024 – 7 marca 2024 2211110 0 0
· 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 198110 0 0
· 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 2910190 0 0
· 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 7430 0 0
· 18 stycznia 2024 15960 0 0
· 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 2715110 1 0
· 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 14595451 4 1

Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.

Wystąpienia (22)

22 wygłoszonych (łącznie 1 godz. 32 min).
Najczęstsze tematy: Pytania w sprawach bieżących (12); Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki o poselskim projekcie ustawy o wychowaniu... (1); Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki... (1); Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki... (1); Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 (1)

Charakterystyczne słowa

Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.

Wszystkie wystąpienia

Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.

Historia przynależności klubowej

KlubOdDoGłosowania
PSL 13 listopada 202313 listopada 20237
PSL-TD Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga (zmiana nazwy lub formuły klubu) 14 listopada 20238 października 20264880

Na podstawie przynależności zapisanej przy każdym głosowaniu; daty to pierwsze i ostatnie głosowanie w danym klubie.

Wyłamania z linii klubu

DataGłosowanieGłosLinia klubu
8 października 2026 poprawki nr 17 i 29
Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw:- o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...
przeciw za (PSL-TD)
18 września 2026 poprawki nr 1-2
Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony...
za przeciw (PSL-TD)
23 stycznia 2026 Wniosek o przerwę
50. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21, 22 i 23 stycznia 2026 r.
za przeciw (PSL-TD)
9 stycznia 2026 poprawka 3
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2026
przeciw za (PSL-TD)
5 sierpnia 2025 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej
przeciw za (PSL-TD)
5 sierpnia 2025 poprawka 25
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni...
przeciw za (PSL-TD)
18 grudnia 2024 Wniosek o przerwę
25. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 18, 19 i 20 grudnia 2024 r.
za przeciw (PSL-TD)
21 listopada 2024 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...
za przeciw (PSL-TD)
16 października 2024 wniosek o stwierdzenie kworum
20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r.
przeciw za (PSL-TD)
12 lipca 2024 wniosek o stwierdzenie kworum
15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r.
przeciw za (PSL-TD)
14 czerwca 2024 poprawki nr 18-19
Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
za przeciw (PSL-TD)
15 maja 2024 głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
wstrzymał(a) się za (PSL-TD)
12 kwietnia 2024 głosowanie nad przyjęciem wniosku z druku.
Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
przeciw za (PSL-TD)
20 grudnia 2023 wniosek o stwierdzenie kworum
1. posiedzenie Sejmu RP w dniach 13, 14, 21, 22, 28 i 29 listopada oraz 6, 7, 11, 12, 19, 20 i 21 grudnia 2023 r.
wstrzymał(a) się za (PSL-TD)