Katarzyna Anna Lubnauer
Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Warszawa
Głosowania według posiedzeń
Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.
| Posiedzenie | Głosowania | za | przeciw | wstrz. | Opuszczone | Wbrew klubowi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · 6 października 2026 – 8 października 2026 | 165 | 62 | 100 | 0 | 3 | 0 | |
| · 15 września 2026 – 18 września 2026 | 144 | 84 | 59 | 0 | 1 | 0 | |
| · 2 września 2026 – 4 września 2026 | 62 | 37 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 | 72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| · 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 | 112 | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| · 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 | 69 | 29 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 | 62 | 44 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| · 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 | 68 | 27 | 40 | 0 | 1 | 1 | |
| · 27 maja 2026 – 29 maja 2026 | 148 | 89 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 maja 2026 – 15 maja 2026 | 146 | 65 | 79 | 0 | 2 | 0 | |
| · 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 | 38 | 15 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
| · 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 | 71 | 31 | 36 | 0 | 4 | 1 | |
| · 25 marca 2026 – 27 marca 2026 | 54 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | |
| · 11 marca 2026 – 13 marca 2026 | 132 | 55 | 75 | 0 | 2 | 0 | |
| · 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 | 80 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| · 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 | 78 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 | 106 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| · 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 | 68 | 25 | 42 | 0 | 1 | 0 | |
| · 5 grudnia 2025 | 105 | 13 | 91 | 0 | 1 | 0 | |
| · 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 | 74 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 | 155 | 80 | 70 | 1 | 4 | 0 | |
| · 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 | 156 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
| · 15 października 2025 – 17 października 2025 | 74 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 października 2025 – 9 października 2025 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 września 2025 – 26 września 2025 | 105 | 61 | 43 | 0 | 1 | 0 | |
| · 9 września 2025 – 12 września 2025 | 123 | 86 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 | 204 | 100 | 103 | 1 | 0 | 1 | |
| · 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 | 67 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 | 81 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| · 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 maja 2025 – 21 maja 2025 | 53 | 15 | 37 | 0 | 1 | 0 | |
| · 7 maja 2025 – 9 maja 2025 | 50 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| · 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 | 64 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
| · 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 marca 2025 – 20 marca 2025 | 73 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 marca 2025 – 7 marca 2025 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 | 77 | 33 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| · 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 | 52 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 | 23 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 grudnia 2024 | 183 | 21 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| · 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 | 176 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 | 85 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 października 2024 – 18 października 2024 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
| · 9 października 2024 – 11 października 2024 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 września 2024 – 1 października 2024 | 126 | 70 | 55 | 0 | 1 | 0 | |
| · 11 września 2024 – 13 września 2024 | 54 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| · 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 | 85 | 48 | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| · 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 | 98 | 34 | 63 | 1 | 0 | 0 | |
| · 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 22 maja 2024 – 23 maja 2024 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| · 8 maja 2024 – 15 maja 2024 | 58 | 25 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| · 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 | 26 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | |
| · 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| · 20 marca 2024 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| · 6 marca 2024 – 7 marca 2024 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| · 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| · 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| · 18 stycznia 2024 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| · 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 | 27 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| · 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 | 145 | 95 | 46 | 3 | 1 | 0 |
Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.
Wystąpienia (39)
39 wygłoszonych (łącznie 3 godz. 38 min).
Najczęstsze tematy:
Pytania w sprawach bieżących (26); Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz... (1); Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki o poselskim i rządowym projektach ustaw o... (1); Informacja bieżąca (1); Sprawozdanie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki... (1)
Charakterystyczne słowa
Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.
Wszystkie wystąpienia
Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.
Wyłamania z linii klubu
| Data | Głosowanie | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| 19 czerwca 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorstw... |
za | przeciw (KO) |
| 11 czerwca 2026 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich |
za | przeciw (KO) |
| 17 kwietnia 2026 | poprawka 22 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów |
za | przeciw (KO) |
| 25 lipca 2025 | poprawka 1 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych |
za | przeciw (KO) |
| 16 października 2024 | wniosek o stwierdzenie kworum 20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r. |
za | wstrzymanie się (KO) |