PL · EN
Posłowie
Patryk Gabriel

Patryk Gabriel

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni · okręg Gdańsk

99,6%udział w głosowaniach (4858 z 4879)
21opuszczonych głosowań
12wyłamań z linii klubu (0,2%)
57wystąpień na sali plenarnej

Grafiki do udostępnienia

Podsumowanie kadencji albo ostatniego posiedzenia tego posła — gotowe do wrzucenia w media społecznościowe. Grafika powstaje w Twojej przeglądarce. Grafiki są po polsku.

Głosowania Wystąpienia 57 Wyłamania 12

Głosowania według posiedzeń

Kliknij posiedzenie, aby zobaczyć każde głosowanie: głos posła, linię klubu i opuszczone głosowania.

PosiedzenieGłosowaniazaprzeciwwstrz.OpuszczoneWbrew klubowi
· 6 października 2026 – 8 października 2026 165651000 0 0
· 15 września 2026 – 18 września 2026 14484590 1 2
· 2 września 2026 – 4 września 2026 6237250 0 0
· 29 lipca 2026 – 31 lipca 2026 7236360 0 0
· 15 lipca 2026 – 17 lipca 2026 11245660 1 0
· 1 lipca 2026 – 3 lipca 2026 6929390 1 0
· 17 czerwca 2026 – 19 czerwca 2026 6243190 0 0
· 9 czerwca 2026 – 11 czerwca 2026 6826420 0 0
· 27 maja 2026 – 29 maja 2026 14889590 0 0
· 12 maja 2026 – 15 maja 2026 14667790 0 0
· 28 kwietnia 2026 – 30 kwietnia 2026 3718190 0 0
· 14 kwietnia 2026 – 17 kwietnia 2026 7134370 0 0
· 25 marca 2026 – 27 marca 2026 5331220 0 0
· 11 marca 2026 – 13 marca 2026 13255760 1 0
· 25 lutego 2026 – 27 lutego 2026 8045341 0 0
· 10 lutego 2026 – 13 lutego 2026 7842360 0 1
· 21 stycznia 2026 – 23 stycznia 2026 10653530 0 0
· 8 stycznia 2026 – 9 stycznia 2026 5420340 0 0
· 17 grudnia 2025 – 18 grudnia 2025 6825420 1 0
· 5 grudnia 2025 10513920 0 0
· 3 grudnia 2025 – 5 grudnia 2025 7437370 0 0
· 18 listopada 2025 – 21 listopada 2025 15481721 0 0
· 5 listopada 2025 – 7 listopada 2025 15676790 1 0
· 15 października 2025 – 17 października 2025 7449250 0 0
· 7 października 2025 – 9 października 2025 5727300 0 0
· 24 września 2025 – 26 września 2025 10562421 0 1
· 9 września 2025 – 12 września 2025 12386370 0 0
· 23 lipca 2025 – 5 sierpnia 2025 2041001001 3 1
· 8 lipca 2025 – 9 lipca 2025 6735311 0 1
· 24 czerwca 2025 – 25 czerwca 2025 8149310 1 0
· 3 czerwca 2025 – 11 czerwca 2025 191180 0 0
· 20 maja 2025 – 21 maja 2025 5315340 4 0
· 7 maja 2025 – 9 maja 2025 5032170 1 0
· 23 kwietnia 2025 – 24 kwietnia 2025 6421420 1 1
· 2 kwietnia 2025 – 4 kwietnia 2025 4427170 0 0
· 19 marca 2025 – 20 marca 2025 7328450 0 0
· 5 marca 2025 – 7 marca 2025 3121100 0 0
· 20 lutego 2025 – 21 lutego 2025 7733440 0 0
· 5 lutego 2025 – 6 lutego 2025 16970 0 0
· 22 stycznia 2025 – 24 stycznia 2025 3320130 0 0
· 8 stycznia 2025 – 9 stycznia 2025 5211400 1 1
· 18 grudnia 2024 – 20 grudnia 2024 238150 0 0
· 6 grudnia 2024 183211600 2 0
· 4 grudnia 2024 – 5 grudnia 2024 3718190 0 1
· 19 listopada 2024 – 27 listopada 2024 17693830 0 0
· 6 listopada 2024 – 8 listopada 2024 8561240 0 1
· 16 października 2024 – 18 października 2024 3617190 0 1
· 9 października 2024 – 11 października 2024 219120 0 0
· 25 września 2024 – 1 października 2024 12671550 0 0
· 11 września 2024 – 13 września 2024 5415390 0 0
· 23 lipca 2024 – 26 lipca 2024 8547361 1 0
· 11 lipca 2024 – 12 lipca 2024 9835630 0 1
· 26 czerwca 2024 – 28 czerwca 2024 3818190 1 0
· 12 czerwca 2024 – 14 czerwca 2024 3522130 0 0
· 22 maja 2024 – 23 maja 2024 3418160 0 0
· 8 maja 2024 – 15 maja 2024 5825330 0 0
· 24 kwietnia 2024 – 26 kwietnia 2024 2612140 0 0
· 10 kwietnia 2024 – 12 kwietnia 2024 4020200 0 0
· 20 marca 2024 218130 0 0
· 6 marca 2024 – 7 marca 2024 2211110 0 0
· 21 lutego 2024 – 22 lutego 2024 198110 0 0
· 7 lutego 2024 – 9 lutego 2024 2910190 0 0
· 25 stycznia 2024 – 26 stycznia 2024 7430 0 0
· 18 stycznia 2024 15960 0 0
· 16 stycznia 2024 – 17 stycznia 2024 2716101 0 0
· 13 listopada 2023 – 21 grudnia 2023 14595473 0 0

Opuszczone głosowanie to takie, w którym poseł był uprawniony do udziału, ale nie oddał głosu.

Wystąpienia (57)

56 wygłoszonych (łącznie 1 godz. 24 min), 1 złożonych na piśmie.
Najczęstsze tematy: Oświadczenia (24); Informacja bieżąca (6); Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o... (1); Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o komisyjnym projekcie... (1); Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o... (1)

Charakterystyczne słowa

Słowa używane w wystąpieniach znacznie częściej niż średnio na sali plenarnej, w formie słownikowej: odmiany i słowa pochodne liczone są razem (słownik Morfeusz 2 / SGJP). Im większe, tym częstsze i bardziej charakterystyczne.

Wszystkie wystąpienia

Tekst ze stenogramów Sejmu; wideo z transmisji Sejmu, przycięte do czasu wystąpienia zapisanego w stenogramie.

Wyłamania z linii klubu

DataGłosowanieGłosLinia klubu
18 września 2026 poprawka 27
Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rządowym oraz poselskim projektach...
przeciw za (KO)
18 września 2026 poprawki nr 1-2
Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach uchwał:- w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony...
za przeciw (KO)
13 lutego 2026 poprawki nr 7 i 13
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
za przeciw (KO)
26 września 2025 wniosek o odroczenie posiedzenia
41. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24, 25 i 26 września 2025 r.
wstrzymał(a) się przeciw (KO)
25 lipca 2025 poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych
za przeciw (KO)
9 lipca 2025 Wniosek o przerwę
38. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8, 9 i 10 lipca 2025 r.
wstrzymał(a) się przeciw (KO)
23 kwietnia 2025 wniosek o stwierdzenie kworum
33. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 23 i 24 kwietnia 2025 r.
przeciw wstrzymanie się (KO)
9 stycznia 2025 poprawka 6
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...
przeciw za (KO)
5 grudnia 2024 poprawki nr 1-2
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach...
za przeciw (KO)
8 listopada 2024 poprawka 3
Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych...
za przeciw (KO)
16 października 2024 wniosek o stwierdzenie kworum
20. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16, 17 i 18 października 2024 r.
przeciw wstrzymanie się (KO)
12 lipca 2024 wniosek o stwierdzenie kworum
15. posiedzenie Sejmu RP w dniach 11 i 12 lipca 2024 r.
za wstrzymanie się (KO)