40. posiedzenie
· głosowanie nr 55 · 12 września 2025, 19:53
Poprawka 4
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw · druki: 1684, 1696
Poprawka przyjęta
411za
0przeciw
18wstrzymało się
31nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 0 | 0 | 12 | za (100,0%) | ||
| 144 | 0 | 0 | 13 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 19 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 15 | 1 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (0)
Wszyscy głosujący członkowie klubów z wyraźną linią głosowali zgodnie z nią.