Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw · debata nad projektem (50 wystąpień) · druki: 3245, 3286, 3286-A
Projekt przyjęty
437za
1przeciw
1wstrzymało się
21nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1 | 0 | 5 | za (99,3%) | ||
| 140 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 38 | 0 | 0 | 2 | za (100,0%) | ||
| 31 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 16 | 0 | 1 | 4 | za (94,1%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Janusz Cichoń | KO | przeciw | za |
| Daria Gosek-Popiołek | Lewica | wstrzymał(a) się | za |