Poprawka 1
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · debata nad projektem (27 wystąpień) · druki: 3232, 3304, 3304-A
Poprawka odrzucona
21za
420przeciw
1wstrzymało się
18nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Czego dotyczyło głosowanie
Poprawka nr 1
Nie udało się automatycznie odnaleźć treści. Zobacz druk nr 3304-A.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 150 | 0 | 5 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 140 | 0 | 7 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 37 | 0 | 2 | przeciw (97,4%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 16 | 0 | 1 | 0 | za (94,1%) | ||
| 0 | 14 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 15 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 5 | 0 | 2 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (2)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Tomasz Rzymkowski | Konfederacja | wstrzymał(a) się | za |
| Krzysztof Lipiec | RozwojPlus | za | przeciw |