Głosowanie nad całością projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce · debata nad projektem (27 wystąpień) · druki: 3232, 3304, 3304-A
Projekt przyjęty
423za
1przeciw
21wstrzymało się
15nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad całością projektu: „za” oznacza uchwalenie ustawy lub uchwały w całości. Uchwalona ustawa trafia następnie do Senatu.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | 0 | 4 | za (100,0%) | ||
| 140 | 0 | 0 | 7 | za (100,0%) | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 17 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 6 | 0 | 1 | 1 | — | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | wstrzymanie się (100,0%) | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | za (66,7%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Jan Krzysztof Ardanowski | Demokracja | przeciw | za |