Wniosek o odrzucenie w całości projektu.
Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o środkach ograniczających · debata nad projektem (59 wystąpień) · druki: 3003, 3251, 3251-A
Wniosek odrzucony: projekt trafia do dalszych prac
206za
240przeciw
0wstrzymało się
14nie głosowało
Wymagana: zwykła większość.
Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu: „za” oznacza odrzucenie projektu i koniec prac nad nim, „przeciw”, że projekt trafia do dalszych prac.
Jak głosowały kluby
Kliknij klub, aby zobaczyć głosy imienne.
| Klub / koło | za | przeciw | wstrz. | nie gł. | linia klubu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 152 | 0 | 3 | przeciw (100,0%) | ||
| 141 | 0 | 0 | 6 | za (100,0%) | ||
| 39 | 0 | 0 | 1 | za (100,0%) | ||
| 0 | 32 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 0 | 20 | 0 | 1 | przeciw (100,0%) | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 0 | 13 | 0 | 2 | przeciw (100,0%) | ||
| 1 | 14 | 0 | 0 | przeciw (93,3%) | ||
| 2 | 5 | 0 | 1 | — | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | przeciw (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | za (100,0%) | ||
Wyłamali się z linii klubu (1)
| Poseł | Klub | Głos | Linia klubu |
|---|---|---|---|
| Rafał Komarewicz | Centrum | za | przeciw |